Heb jij een clubrecord verbroken? Proficiat! Laat het ons dan even weten via macd@val.be Graag er bij vermelden waar en op welke datum je deze fantastische prestatie hebt neergezet. Wij passen onze clubrecords elk kwartaal aan.
discipline | BENJ | PUP | MIN | CAD | SCHOL | JUN | SEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Joke Bergmans | S Segers | |||||
9"57 | 8"69 | ||||||
80 m | S Segers | Mira Beeckaert | |||||
10"84 | 10"55 | ||||||
100 m | . | Mira Beeckaert | S Lowis | G Schreurs | L Fiddelaers | ||
12"94 | 12"6 | 13"1 | 13"49 | ||||
150 m | S Segers | Mira Beeckaert | |||||
20"09 | 19"95 | ||||||
200 m | A Weltjens | S Lowis | M Geebelen | G Schreurs | L Fiddelaers | ||
28"8 | 26"2 | 26"2 | 27"95 | 27"30 | |||
300 m | S Segers | A Beeke | A Beeke | L Fiddelaers | |||
44"04 | 45"26 | 50"18 | 44"61 | ||||
400 m | M Zwakhoven | M Zwakhoven | M De Graef | M De Graef | |||
58"7 | 59"1 | 61"5 | 62"8 | ||||
600m | Bo Geysen | Fie Praet | |||||
2'12"20 | 2'05"61 | ||||||
800 m | S Bertjens | S Bertjens | Veronique Wintjens | Veronique Wintjens | M De Graef | R Thijs | |
2'34"0 | 2'27"3 | 2'17"55 | 2'13"30 | 2'19"3 | 2'12"00 | ||
1000m | M Jacobs | M Jacobs | Veronique Wintjens | S Bertjens | F Merken | M De Graef | R Thijs |
3'38"1 | 3'21"62 | 3'12"59 | 3'05"99 | 3'03"24 | 3'02"8 | 2'46"16 | |
1500 m | Fie Praet | Veronique Wintjens | Veronique Wintjens | F Merken | R Thijs | ||
5'36"34 | 4'40"74 | 4'37"70 | 5'01"00 | 4'15"71 | |||
1500 m steeple | M Jacobs | ||||||
6'28"20 | |||||||
2000 m | Veronique Wintjens | A Knippenberg | |||||
6'40"83 | 7'37"7 | ||||||
3000 m | Fie Praet | L Vanwijck | A Knippenberg | R Thijs | |||
12'13"63 | 11'10"8 | 11'04"8 | 9'17"70 | ||||
5000 m | A Knippenberg | Alana Hoeven> | |||||
19'06"0 | 18'59"12 | ||||||
10000m | Jasmijn Sijbers | R Thijs | |||||
51'29" | 34'25"46 | ||||||
mijl | Veronique Wintjens | Riet Coenen | A Knippenberg | R Thijs | |||
5'09"49 | 5'55"94 | 5'31"3 | 4'40"14 | ||||
uurloop | Alana Hoeven | ||||||
15025m | |||||||
1/2 marathon | Wendy Quadflieg | ||||||
1u27'32" | |||||||
Marathon | Alana Hoeven | ||||||
3u06'55" | |||||||
HORDEN | |||||||
60 H | S Segers | Marie Op't Eyndt | |||||
12"58 | 10"69 | ||||||
80 H | A Thijs | ||||||
14"13 | |||||||
100 H | C Lowis | ||||||
17"3 | |||||||
150 H Min - 200 H Cad | Marie Op't Eyndt | Ann Telemans | |||||
24" | 36"29 | ||||||
300 H | A Thijs | C Lowis | |||||
54"0 | 46"4 | ||||||
WERPNUMMERS | |||||||
hockey | Ann Telemans | Ann Telemans | |||||
37m08 | 44m19 | ||||||
kogel | Ann Telemans | Ann Telemans | Ann Telemans | Ann Telemans | A Thijs 10m20(3kg) | J Hendrikx | M Joosten |
8m07 | 9m34 | 13m38 | 11m36 | J Hendrikx 9m50(4kg) | 9m50 | 10m16 | |
discus | Ann Telemans | Ann Telemans | Ann Telemans | J Hendrikx | A Thijs | M Joosten | |
26m15 | 30m01 | 30m30 | 27m30 | 28m26 | 26m91 | ||
speer | Ann Telemans | Ann Telemans | J Hendrikx | J Hendrikx | J Hendrikx | ||
42m44 | 40m58 | 37m42 | 38m10 | 34m54 | |||
hoog | K Schoofs | A Thijs | A Thijs | M Daelmans | M Daelmans | A Thijs | C Lowis |
1m01 | 1m30 | 1m43 | 1m57 | 1m59 | 1m50 | 1m55 | |
ver | J Bergmans | S Segers | S Segers | M Daelmans | S Lowis | Geebelen M | C Lowis |
3m55 | 4m59 | 4m79 | 5m03 | 5m22 | 4m94 | 4m54 | |
hamer | J Hendrikx | M Joosten | |||||
20m30 | 20m43 | ||||||
AFLOSSING | |||||||
4x60m | Cuypers M, Cuypers T, Soors P en Beeke A 39'00" | ||||||
9m34 | |||||||
4x80m | Beeke A, Beeke E, Aerden L, Dreesen K | De Graef M, Gijsen M, Daelmans M, Iser J | De Graef M, Vanwijck L, Stassen H, Moonen V | Maesen C, Balogh E, Geelen S, Losten M | Lowis C, lowis S, Snijders L, De Graef M | ||
48"02 | 54"03 | 57"09 | 58"09 | 56"07 | |||
3x600m | Geysen Bo, Verbeek Demi en Dirckx Floor | Hurkens Noémie, Wolfs Estée en Weetjens Ismey | |||||
7'56"44 | 6'58"99 | ||||||
4x400m | De Graef M, Moonen V, Moonen O, Thijs R | ||||||
4'22"00 |