Heb jij een clubrecord verbroken? Proficiat! Laat het ons dan even weten via macd@val.be Graag er bij vermelden waar en op welke datum je deze fantastische prestatie hebt neergezet. Wij passen onze clubrecords elk kwartaal aan.
discipline | BENJ | PUP | MIN | CAD | SCHOL | JUN | SEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | T Conings | L Opdelocht | |||||
9"34 | 8"6 | ||||||
80 m | M Martens | ||||||
10"02 | |||||||
100 m | J Vandongen | A Coenen | N Snijders | A Coenen | |||
12"09 | 11'3 | 11"7 | 11"5 | ||||
150 m | M Martens | ||||||
19"27 | |||||||
200 m | D Maggen | E Panis | R Herfs | A Coenen | A Coenen | ||
D 26"6 | E 24"64 | R 23"14 | 23"7 | 23"5 | |||
300 m | M Martens | Senne Wolfs | R Herfs | B Schurgers | L Smeets | ||
41"22 | 41"33 | 38"5 | 40"00 | 39"01 | |||
400 m | E Panis | E Panis | C Saelmans | A Coenen | |||
53"62 | 53"62 | 52"2 | 52"0 | ||||
600 m | Tjerre Vranken | Robbe Verheijen | |||||
1'59"41 | 1'23"57 | ||||||
800 m | . | D Maggen | D Maggen | E Panis | A Peeters | F Boutsen | C Saelmans |
2'08"08 | 2'14"75 | 2'05"07 | 1'59''1 | 1'58"7 | 1'56"7 | ||
1000 m | Thomas Pannemans | Thomas Pannemans | Marco De Gelissen | E Panis | Marco De Gelissen | F Opdekamp | C Saelmans |
3'27"30 | 3'13"22 | 3'05"81 | 2'46"32 | 2'37"54 | 2'34"6 | 2'39"2 | |
1500 m | Marco De Gelissen | A Peeters | F Boutsen | C Saelmans | |||
4'22"87 | 4'10"1 | 3'55"8 | 3'52"8 | ||||
2000 m | Ivan Smeets | F Boutsen | C Saelmans | ||||
6'27"65 | 5'30"4 | 5'38"7 | |||||
3000 m | F Boutsen | F Boutsen | C Saelmans | ||||
8'49"2 | 8'27"2 | 8'13"5 | |||||
5000 m | C Saelmans | Marco De Gelissen | Evens Bart | ||||
16'02"0 | 14'57"87 | 14' 08"45 | |||||
10000m | T Meyers | C Saelmans | |||||
32'07"3 | 29'45"3 | ||||||
2000 steeple | N Snijders | T Meyers | C Saelmans | ||||
7'19"0 | 6'31"8 | 5'51"5 | |||||
mijl | Pieter Moermans | J Thury | C Saelmans | ||||
5'20"63 | 4'25"8 | 4'20"6 | |||||
2 mijl | Wijnen Joris | ||||||
12'38"44 | |||||||
1/2 marathon | S Segers | M Joosten | C Saelmans | ||||
1u16'30 | 1u19'40" | 57'26" | |||||
marathon | C Saelmans | ||||||
2u13'21 | |||||||
uurloop | S Segers | C Saelmans | |||||
16.886m | 18.477m | ||||||
HORDEN | |||||||
60 H | S Schoffelen | ||||||
11'4 | |||||||
80 H | T Op't Eyndt | ||||||
14"6 | |||||||
100 H | T Op't Eyndt | ||||||
16"37 | |||||||
110 H | T Op't Eyndt | ||||||
19"4 | |||||||
300 H | T Op't Eyndt | JP Vleeschouwers | |||||
47"70 | 47"2 | ||||||
400 H | C Saelmans | ||||||
64"9 | |||||||
WERP- EN SPRINGNUMMERS | |||||||
hockey | Vincent Schoffelen | J Vandewal | |||||
32m96 | 48m56 | ||||||
kogel | Vincent Schoffelen | J Vandewal | M Martens | Senne Prenen | Senne Prenen | D Thijs | F Thijs |
9m37 | 10m92 | 14m91 | 14m35 (SVS 03/05/2017) | 15m50 Gentbrugge 15/08/2018 | 10m32 | 11m75 | |
discus | W Weijtjens | Senne Prenen | Senne Prenen | Senne Prenen | M Meurs | F Thijs | |
25m48 | 40m03 | 46m36 | 47m77 Gentbrugge 15/08/2018 | 24m48 | 32m90 | ||
speer | M Martens | J Vandewal | JP Berx | P Deckers | J Curfs | ||
40m46 | 38m05 | 42m58 | 47m18 | 54m24 | |||
hamer | J Vandewal | JP Berx | |||||
15m87 | 26m96 | ||||||
hoog | T Conings | L Opdelocht | R Herfs | Senne Wolfs | P Deckers | R Op 't Eijndt | P Op 't Eijndt P Deckers |
1m09 | 1m47 | 1m56 | 1m67(09/04/2016) | 1m58 | 1m90 | 1m85 | |
ver | T Conings | L Opdelocht | M Martens | R Herfs | R Herfs | H Euben | P Op 't Eijndt |
4m33 | 4m61 | 5m29 | 5m62 | 6m74 | 5m82 | 6m09 | |
hinkstspr | L Opdelocht | R Herfs | Senne Wolfs | Senne Wolfs | |||
10m48 | 11m82 | 10m99 22/04/2019 | 11m18 | ||||
AFLOSSING | |||||||
4x60m | Maggen D, Op'tEyndt T, Thevissen B, Opdelocht L | ||||||
35"15 | |||||||
4x80m | Op'tEyndt R, Opdelocht L, Thevissen B, Maggen D | Op'tEyndt R, Op't Eyndt T, Thevissen B, Schurgers B | Vleeshouwers M, Peeters A, Coenen A, Dirkx J | Hermans R, Houben D, Vanreyten R, Segers R | |||
42"14 | 49"61 | 47"04 | 48"09 | ||||
3x600m | Schoffelen V, Jansen Stef, Janssen Wout | Keano Brouwers, Nate Rademaekers, Jonas Peeters | Bas Hertogen, Mathéo Colson, Keano Brouwers | ||||
7'18"64 | 6'21"35 | 6'14"60 | |||||
4x400m | Vleeshouwers JP, Saelmans C, Coenen A, Dirkx J | ||||||
3'52"06 |