Heb jij een clubrecord verbroken? Proficiat! Laat het ons dan even weten via macd@val.be Graag er bij vermelden waar en op welke datum je deze fantastische prestatie hebt neergezet. Wij passen onze clubrecords elk kwartaal aan.
Heren 35 (van toepassing sedert 01/11/2005) | Heren 40 | Heren 45 | ||||||
Discipline ind/outd | Atleet | resultaat | Discipline ind/outd | Atleet | resultaat | Discipline ind/outd | Atleet | resultaat |
100 m | 100 m | Johan Beeckaert | 13"40 Alken 22/06/2018 | 100 m | Louis Segers | 13"02 | ||
200 m | Bert Weetjens (22/04/2017) | 31"38 | 200 m | Yuriy Pidhorny | 26"41 | 200 m | Jozef De Gelissen | 27"69 |
400 m | Bert Weetjens (23/04/2017)> | 1'08"22 | 400 m | Tony Slootmakers | 59"87 | 400 m | Louis Moermans | 60"71 |
800 m | Bert Weetjens (22/04/2017) | 2'35"44 | 800 m | Henri Teuwen | 2'05"09 | 800 m | ||
1000 m | 1000 m | Hubert Dubois | 2'58"65 | 1000 m | Louis Moermans | 4'44"80 | ||
1500 m | Danny Curvers | 4'38"32 | 1500 m | Henri Teuwen | 4'12"04 | 1500 m | ||
mijl | mijl | Verheyden Pierre | 4'51"26 | mijl | ||||
3000 m | Danny Curvers | 10'19"40 | 3000 m | Henri Teuwen | 9'01"07 | 3000 m | André Terwingen | 9'52 |
5000 m | Danny Curvers | 17'24"02 | 5000 m | Henri Teuwen | 15'57"39 | 5000 m | Marc Quadflieg | 16'53"82 |
10000 m | Danny Curvers | 36'52"92 | 10000 m | Marc Quadflieg | 33'29"26 | 10000 m | Marc Quadflieg | 36'28"85 |
uurloop | uurloop | Marc Quadflieg | 16.901m | uurloop | Marc Quadflieg | 16.042 m | ||
100 H | 100 H | 100 H | Marc Quadflieg | . | ||||
1/2 marathon | Yves Wijnen | 1u20'08" | 1/2 marathon | Leon Coninx | 1u15'08" | 1/2 marathon | Marc Quadflieg | 1u23'09" |
marathon | Yves Wijnen | 2u57'52" | marathon | Marc Quadflieg | 2u42'53" | marathon | André Terwingen | 2u48'49" |
ultraloop | Patrick Bisschops | 59.210 meter in 6 uur | Ultraloop | Marc Quadflieg | 12 uur:132km191m 100km: 8u58'53" | Ultraloop | Marc Quadflieg | 73.014m in 6uur |
kogel | Ultraloop 6uur/ploeg of individueel | Marc Quadflieg | 77701 meter | Ultraloop 6uur/ploeg of individueel | Vandewal-Dautzenberg-Quadflieg | 198,48816 km | ||
discus | kogel | François Thys | 11m39 | kogel | François Thys | 9m08 | ||
speer | discus | François Thys | 32m70 | discus | François Thys | 26m92 | ||
hoog | speer | Yuriy Pidhorny | 36m90 | speer | François Thys | 27m03 | ||
ver | hoog | Yuriy Pidhorny | 1m48 | hoog | Robert Segers | 1m60 | ||
hamer | ver | Yuriy Pidhorny | 5m37 | ver | Robert Segers | 4m94 | ||
hink-stap-sprong | hamer | François Thys | 18m50 | hamer | ||||
Heren 50 | Heren 55 | Heren 60 | ||||||
Discipline ind/outd | Atleet | resultaat | Discipline ind/outd | Atleet | resultaat | Discipline ind/outd | Atleet | resultaat |
100 m | Louis Segers | 14"31 | 100 m | Raymond Wijnen | 16"46 | 100 m | Bruno Festa | 15"37 |
200 m | Jozef De Gelissen | 29"39 | 200 m | Raymond Wijnen | 34"28 | 200 m | Bruno Festa | 32"03 |
300 m | Jozef De Gelissen | 45"95 | 300 m | . | . | 400 m | Bruno Festa | 73'02 |
400 m | Raymond Wijnen | 74'47 | 400 m | Raymond Wijnen | 79"53 | 800 m | Tony Slootmakers | 3'02"21 Genk 20/04/2019 |
800 m | Louis Segers | 2'24"86 | 800 m | Bruno Festa | 2'51"07 | 1000 m | Bruno Festa | 3'40"87 |
1000 m | Raymond Wijnen | 3'56"00 | 1000 m | Louis Segers | 3'08"18 | 1500 m | Bruno Festa | 5'47"37 |
1500 m | Louis Segers | 4'46"56 | 1500 m | Louis Segers | 4'57"75 | mijl | Bruno Festa | 6'26"66 |
2000 m | Raymond Wijnen | 8'04"56 | 2000 m | Raymond Wijnen | 8'30"40 | 2000 m | Marc Quadflieg | 7'19"39 Lommel 05/08/2018 |
mijl | Louis Segers | 5'15"13 | mijl | Raymond Wijnen | 7'06"67 | 5000 m | Marc Quadflieg | 19'59"53 Lanaken 01/06/2018 |
2 mijl | Raymond Wijnen | 13'38"14 | 2 mijl | . | . | 10000 m | Marc Quadflieg | 39'44"00 Neerpelt 31/08/2019 |
3000 m | Jacques Vandewal | 10'05"90 | 3000 m | Raymond Wijnen | 13'44"03 | uurloop | Bruno Festa | 12777m |
5000 m | Jacques Vandewal | 17'25"57 | 5000 m | André Claesen | 17'44"05 | 100 H | . | . |
10000 m | Marc Quadflieg | 36'21"07 | 10000 m | André Claesen | 37'55"86 | 1/2 marathon | Marc Quadflieg | 1u32'06" Ell (NL) 25/11/2018 |
uurloop | Louis Segers | 15.613m | uurloop | Louis Segers | 15401m | marathon | Marc Quadflieg | 3u10'42" |
100 H | . | . | 100 H | . | . | ultraloop | Bruno Festa | 65,862km in 6h |
1/2 marathon | André Terwingen | 1u18'10" | 1/2 marathon | Marc Quadflieg | 1u26'48" | kogel | Bruno Festa | 5kg/8m40 7kg260/6m90 |
marathon | Marc Quadflieg | 2u56'54" | marathon | Marc Quadflieg(24/04/2016) | 3u03'37" | discus | Bruno Festa | 1kg/24m62 2kg/20m05 |
100 km | Jacques Vandewal | 10u07'27" | 100 km | . | . | speer | Bruno Festa | 600gr/26m47 800gr/25m42 |
ultraloop 24 uur | Jacques Vandewal | 169,806 km | ultraloop 24 uur | . | . | hoog | Bruno Festa | |
ultraloop 6 uur | Marc Quadflieg | 73932,58 meter | ultraloop 6 uur | Leon Dautzenberg | 60294 m | ver | Bruno Festa | 3m45 |
ultraloop 100 km | . | . | ultraloop 100 km | Jacques Vandewal | 9u51'27" | hamer | ||
kogel | François Thys | 7kg260 9m09 | kogel | hinkstspr | ||||
discus | discus | |||||||
speer | Bruno Festa | 20m44 | speer | |||||
hoog | hoog | |||||||
ver | ver | |||||||
hamer | hamer | |||||||
hinkstspr | hinkstspr | |||||||
Heren 65 | Heren 70 | Heren 75 | ||||||
Discipline ind/outd | Atleet | resultaat | Discipline ind/outd | Atleet | resultaat | Discipline ind/outd | Atleet | resultaat |
100 m | Bruno Festa | 15"82 | 100 m | 100 m | ||||
200 m | Bruno Festa | 32"57 | 200 m | Bruno Festa | 36"16 | 200 m | ||
400 m | Bruno Festa | 78"78 | 400 m | 400 m | ||||
800 m | Tony Slootmakers | 3'22"12 | 800 m | Bruno Festa | 3'21"89 | 800 m | ||
1000 m | Bruno Festa | 3'43"71 | 1000 m | 1000 m | ||||
1500 m | Bruno Festa | 6'05"16 | 1500 m | Bruno Festa | 7'05"36 | 1500 m | ||
mijl | mijl | mijl | ||||||
2000 m | Uurloop | Bruno Festa | 10,229m | 3000 m | ||||
5000 m | ||||||||
10000 m | Marc Quadflieg | 42''39" | ||||||
uurloop | Bruno Festa | 12.014m | ||||||
100 H | . | . | ||||||
1/2 marathon | Bruno Festa | 1u44'34 | ||||||
marathon | Marc Quadflieg | 3u28'49" | ||||||
ultraloop | ||||||||
kogel | Bruno Festa | 5kg/8m15 | ||||||
discus | Bruno Festa | 1kg/27m77 2kg/20m58 | ||||||
speer | Bruno Festa | 600gr/26m46 800gr/22m96 | ||||||
hoog | Bruno Festa | . | ||||||
ver | Bruno Festa | 3m40 | ||||||
hamer | ||||||||
hinkstspr |